英国の新聞サンデー・タイムズが毎年発表している、英国およびアイルランド出身ミュージシャンの大金持ちリスト/リッチ・リスト。2016年版のTOP40が発表されています。このリストでは、総資産額をもとにリスト化。1位のポール・マッカートニーは昨年より3000万ポンド(約47億円)増やして7億6000万ポンド(約1188億円)です
1. Sir Paul McCartney and Nancy Shevell £760m (+£30m)
2. Lord Lloyd-Webber £715m (+£65m)
3. U2 £500m (+£69m)
4. Sir Elton John £280m (+£10m)
5. Sir Mick Jagger £235m (+£10m)
6= Olivia and Dhani Harrison £220m (+£20m)
6= Keith Richards £220m (+£10m)
8. Ringo Starr £200m (+£20m)
9. Michael Flatley £198m (+£3m)
10. Sting £185m (+£5m)
11= Eric Clapton £160m (+£5m)
11= Rod Stewart £160m (+£10m)
11= Roger Waters £160m (n/c)
14. Sir Tom Jones £155m (+£5m)
15. Sir Tim Rice £150m (n/c)
16. Robbie Williams £145m (+£10m)
17. Ozzy and Sharon Osbourne £135m (+£5m)
18= Brian May £120m (+£10m)
18= Charlie Watts £120m (+£10m)
20. Roger Taylor £115m (+£10m)
21. Phil Collins £110m (n/c)
22= George Michael £105m (n/c)
22= Jimmy Page £105m (+£5m)
24. Robert Plant £103m (+£3m)
25= John Deacon £100m (+£15m)
25= David Gilmour £100m (+10m)
27. Calvin Harris £95m (+£25m)
28. Enya £91m (+£1m)
29. David Bowie’s widow Iman and son Duncan £90m (-)
30. Adele £85m (+£35m)
31= Gary Barlow £75m (+£10m)
31= Mark Knopfler £75m (+£5m)
31= Nick Mason £75m (n/c)
31= Pete Townshend £75m (+£5m)
35. Engelbert Humperdinck £70m (+£5m)
36= Noel and Liam Gallagher £65m (-£12m)
36= Brian Johnson £65m (+£15m)
36= Chris Martin £65m (+£13m)
39= Barry Gibb £60m (n/c)
39= John Paul Jones £60m (n/c)