米経済誌フォーブスによる「世界で最も稼いだDJ」の2017年度ランキングが発表。このランキングは過去12カ月でのライヴ、商品販売、スポンサー契約、楽曲セールスなどに基づいて計算されたもの。TOP10リストが発表されています
1. Calvin Harris ($48,500,000) 約53.2億円
2. Tiesto ($39,000,000) 約42.8億円
3. The Chainsmokers ($38,000,000) 約41.7億円
4. Skrillex ($30,000,000) 約32.9億円
5. Steve Aoki ($29,500,000) 約32.3億円
6. Diplo ($28,500,000) 約31.2億円
7. David Guetta ($25,000,000) 約27.4億円
8. Marshmello ($21,000,000) 約23億円
9. Martin Garrix ($19,500,000) 約21.4億円
10. Zedd ($19,000,000) 約20.8億円
詳細は以下のURLのページでご覧になれます。
https://www.forbes.com/pictures/598895364bbe6f5997ef10f3/top-earning-djs-2017/#136f37434e57